Übersicht Resultate
Saison 2017 / 2018
Datum | Kat. | Gegner | Ort | Score | Matchpucksponsor |
22-24.9.17 | W/P | Trainingslager | Kandersteg | - | |
07. Okt 17 | W | SC Libellen | Hasle Rüegsau | 6:5 (H) | - |
15. Okt 17 | W | Aemme Flames | Hasle Rüegsau | 6:5 (H) | Steiner Markus |
21. Okt 17 | BC | BC Ice Eagles | Hasle Rüegsau (H) | 1:3 (H) | Richner Marc |
04. Nov 17 | BC | NMS Cobras | Hasle Rüegsau (H) | 4:5 (H) | Jakob Manuel |
11. Nov 17 | BC | Heimiswil | Hasle Rüegsau (H) | 5:3 (H) | Daniel Weber |
19. Nov 17 | BC | Ice Hornets | Burgdorf, Aussenfeld(H) | 7:5 (H) | Bichsel Bernhard |
26. Nov 17 | BC | Sportclub Ursellen | Hasle Rüegsau(H) | 7:3 (H) | Käser Christoph |
03. Dez 17 | BC | Heimiswil | Burgdorf (A) | 2:2 (A) | Fuhrer Simon |
16. Dez 17 | BC | SCB Fanclub | Hasle Rüegsau (H) | 5:5 (H) | Thomann Simon |
13. Jan 18 | BC | Ice Bears Lyss | Hasle Rüegsau (H) | 4:2 (H) | Wüthrich Markus |
14. Jan 18 | BC | SCB Fanclub Bern | Bern, Postfinance (A) | 2:3 (A) | Wenger Martin |
27. Jan 18 | BC | Ice Bears Lyss | Burgdorf, Aussenfeld (A) | 5:2 (A) | Schär Adrian |
03. Feb 18 | BC | Ice Hornets | Schwarzwasser (A) | 4:2 (A) | Lanz David |
10. Feb 18 | BC | Ice Eagles | Burgdorf (A) | 2:2 (A) | Wüthrich Niklaus |
17. Feb 18 | BC | Sportclub Ursellen | Worb (A) | 4:2 (A) | Schneider Michael |
24. Feb 18 | BC | NMS Cobras | Burgdorf (A) | 3:3 (A) | Daniel Weber |
04. Mrz 18 |
BC | ev. Halbfinal | Burgdorf | - | Platz 5. in Quali |
11. Mrz 18 | BC | ev. Final | Burgdorf | - | |
18. Mrz 18 | BC | ev. Abstiegsspiele | Burgdorf | - | Ligaerhalt |
BC: Bärner-Cup
W: Wettkampfteam (Freundschaftsmatch)
P: Plausch dabei
H: Heimspiel (wir stellen jemanden für Matchuhr und Statistik bei BC-Spiel)
A: Auswärtsspiel
Saison 2016/17
Datum | Kat. | Gegner | Ort | Score | Matchpucksponsor |
31-2.Okt16 | W/P | Trainingslager | Kandersteg | - | |
08.Okt16 | W | Ice Eagles | Hasle-Rüeggsau | 7:3(H) | Siegenthaler Thomas |
15.Okt 16 | W/P | Training | Biel, Aussen | - | |
23.Okt 16 | W | Old Pinguins | Lyss | 14:5(H) | Linder Pascal |
30.Okt 16 | BC | Konolfingen | Biel, Aussen (H) | 12:3(H) | Wüthrich Markus |
06.Nov16 | BC | Konolfingen | Langnau (A) |
4:13(A) |
Sollberger Raphael |
12.Nov16 | BC | Seedorf Pinguins | Lyss (A) | 4:6 (A) | Richner Marc |
30.Nov16 | W | Ice Hornets | Schwarzwasser | 2:3 (A) | - |
04.Dez16 | BC | Fählibrätscher | Hasle-Rüeggsau(H) | 12:2(H) | Thomann Simon |
11.Dez16 | BC | SC Bärner Bär | Hasle-Rüeggsau(H) | 8:10(H) | Bichsel Bernhard |
18.Dez16 | W | SC Libellen | Burgdorf (A) | 6:9 (A) | Weber Daniel |
07.Jan17 | BC | Fählibrätscher | Schwarzwasser(A) | 1:8 (A) | Jakob Manuel |
15.Jan17 | BC | SC Bärner Bär | Bern, Postfinance(A) | 4:16 (A) | Schneider Michael |
29.Jan17 | BC | Uni Bern | Bern, Weyerli (A) | 3:9 (A) | Käser Christoph |
04.Feb17 | BC | Seedorf Pinguins | Lyss (H) | 7:5 (H) | Thomann Beat |
05.Feb17 | BC | Uni Bern | Hasle-Rüeggsau (H) | 10:2(H) | Steiner Markus |
11.Feb17 | W | Heimiswil | Biel, Arena | 10:3 (H) | Schär Adrian |
19.Feb17 | BC | PHC-Hornet | Hasle-Rüeggsau (H) | 6:4 (H) | Jakob Manuel |
26.Feb17 | BC | PHC-Hornet | Bern, Postifinance(A) | 0:17(A) | Wüthrich Niklaus |
05.Mrz17 | BC | Halbfinals vs. Ping. | Burgdorf | 7:2(H) | Richner Marc |
12.Mrz17 | BC | Final vs. Hornet | Burgdorf | 5:6 (H) | Wenger Martin |
BC: Bärner-Cup
W: Wettkampfteam (Freundschaftsmatch)
P: Plausch dabei
H: Heimspiel (wir stellen jemanden für Matchuhr und Statistik bei BC-Spiel)
A: Auswärtsspiel
Saison 2015/16
Datum | Kat. | Gegner | Ort | Resultat | Matchpucksponsor |
2-4.Okt 15 | alle | Trainingslager | Kandersteg | - | - |
10. Okt 15 | W/R | Flatland Icebears | Biel, Tissot Arena | 3:2 (A) | Thomann Simon |
17. Okt 15 | W/R | SCB Fanclub | Münchenbuchsee | 2:15 (H) | Bichsel Bernhard |
24. Okt 15 | BC | Seedorf Pinguins | Münchenbuchsee | 4:11 (H) | Haueter Reto |
31. Okt 15 | BC | HC Wöschbär | Münchenbuchsee | 5:3 (H) | Schär Adrian |
07.Nov 15 | P | K&W Bulls | Münchenbuchsee | 5:2 (A) | Wüthrich Markus |
15.Nov 15 | BC | Albatros | Hasle-Rüegsau | 6:9 (H) | Moore Lukas |
21.Nov 15 | BC | Ice Eagles Burgd. | Burgdorf, Halle | 5:5 (A) | Richner Marc |
28.Nov 15 | P | Bätterk. Flames II | Burgdorf, Aussen | 15:6 (A) | Amann Martin |
29.Nov 15 | W/R | Ice Hornets | Schwarzwasser | 4:4 (A) | Wüthrich Niklaus |
05.Dez 15 | P | Old Pinguins | Lyss, Seelandhalle | 8:3 (A) | Habegger Jan |
12.Dez 15 | BC | Seedorf Pinguins | Lyss, Seelandhalle | 7:5 (A) | Steiner Markus |
20.Dez 15 | BC | SC Konolfingen | Langnau | 5:2 (A) | Fuhrer Simon |
27.Dez 15 02.Jan 16 |
P BC |
Avenches SC Konolfingen |
Fribourg Biel, Aussen |
8:11 (A) 6:3 (H) |
Künzli Irene Weber Daniel |
03.Jan 16 | BC | Fählibrätscher | Schwarzwasser | 5:9 (A) | Linder Pascal |
09.Jan 16 |
P |
Dynamo Langsam |
Wichtrach |
6:12 (H) | Brönnimann Markus |
23.Jan 16 |
BC |
Fählibrätscher |
Biel, Tissot Arena |
16:2 (H) | Sollberger Raphael |
31.Jan 16 | BC | HC Wöschbär | Düdingen | 3:11 (A) | Schneider Michael |
06.Feb 16 | BC | Albatros | Lyss, Seelandhalle | 5:9 (A) | Wenger Martin |
14.Feb 16 | P | SCB Fanclubturnier | Bern, Postfinance |
1./10. Platz |
|
21.Feb 16 | BC | Ice Eagles Burgd. | Biel, Aussen | 4:4 (H) | Käser Christoph |
27.Feb 16 | W/R | Bätterk. Flames II | Burgdorf, Aussen | 11:3 (H) | Habegger Jan |
06.Mrz 16 | BC | Halbfinal Seedorf | Burgdorf, Halle | 7:8 (A) | Steiner Markus |
12.Mrz 16 | P | FC Utzenstorf | Halse Rüeggsau | 8:12 (A) | |
20.Mrz 16 | BC | Final Ice Eagles | Burgdorf, Halle | 8:6 (A) | Mills Ian |
BC: Bärner-Cup (Wettkampfteam, Reservepool wird aufgeboten)
W: Wettkampfteam
R: Rerservepool Wettkampfteam
P: Plausch
Saison 2014/15
Datum | Kat. | Gegner | Ort | Resultat | Matchpucksponsor |
3-5. Okt 14 | alle | Trainingslager | Kandersteg | - | - |
11. Okt 14 | BC | SC Bärner Bär | Hasle Rüegsau (h) | 7:5 | Suciu Alexandru |
18. Okt 14 | BC | SCB Fanclub | Hasle Rüegsau (h) | 6:4 | Schukrun Yogev |
26. Okt 14 | BC | Seedorf Pinguins | Hasle Rüegsau (h) | 3:9 | Schlup Patrick |
02. Nov 14 | A | W+K Bulls | Hasle Rüegsau (h) | 6:6 | Schär Stephan |
09. Nov 14 | A | Bätterk. Flames II | Burgdorf, Aussen (a) | 7:10 | Pascal Linder |
15. Nov 14 | BC | Seedorf Pinguins | Lyss (a) | 9:4 | Jan Habegger |
16. Nov 14 | alle | Schnuppertraining | Hasle Rüegsau | -- | -- |
23. Nov 14 | BC | Fählibrätscher | Hasle Rüegsau (h) | 7:2 | Moore Lukas |
30. Nov 14 | BC | Fählibrätscher | Schwarzwasser (a) | 10:8 | Schär Adrian |
06. Dez 14 | P | FUB Pinguins | Biel, Aussen (h) | 5:5 | Steiner Markus |
21. Dez 14 | BC | Pelzner | Kandersteg (a) | 3:6 | Wenger Martin |
27. Dez 14 | BC | Hockeynight-Turnier | Burgdorf | 6. Platz | -- |
04. Jan 15 | P | Training | Biel, Aussen | -- | -- |
11. Jan 15 | A | Bätterk. Flames II | Burgdorf, Aussen (h) | 12:4 | Richner Marc |
18. Jan 15 | BC | Albatros | Lyss (a) | 4:11 | Hubler Stefan |
25. Jan 15 | BC | SCB Fanclub | Bern, Postfin. (a) | 13:0 | Brönnimann Markus |
31. Jan 15 | BC | Albatros | Hasle Rüegsau (h) | 7:6 | Wüthrich Markus |
01. Feb 15 | A | Turnier in Biel | Biel | 9. Platz | -- |
08. Feb 15 | P/A | SCB Fanclubturnier | Bern, Postfinance | 2./6. Platz | Dan Offner |
14. Feb 15 | BC | Pelzner | Biel, Aussen (h) | 9:1 | Raphael Sollberger |
22. Feb 15 | A | FUB Pinguins | Biel, Aussen (h) | 11:6 | Martin Amann |
26. Feb 15 | BC | SC Bärner Bär | Bern, Postfin. (a) | 1:4 | Daniel Weber |
01. Mrz 15 | A | WSS | Zuchwil, (a) | 1:6 | Andras Weber |
15. Mrz 15 | BC | Halbfinal BC: Seedorf Pinguins |
Burgdorf, Innen (a) | 8:4 | Friedli Simon |
22. Mrz 15 | BC | Final BC | Burgdorf, Innen | - | - |
BC: Bärner-Cup
A: Ambitioniert
P: Plausch
(h): Heim
(a): Auswärts
Saison 2013/14
BC: Bärner-Cup
(h): Heim
(a): Auswärts
Datum | Gegner | Ort | Resultat | Matchpucksponsor |
4-6. Okt 13 | Trainingslager | Kandersteg | 5:2 | Wenger Martin |
13. Okt 13 | BC: Pelzner (h) | Biel, Innenfeld | 5:6 | Fuhrer Simon |
27. Okt 13 | SC Libellen | Biel, Aussenfeld | 10:5 | Richner Marc |
09. Nov 13 | BC: SC Bärner Bär (h) | Hasle-Rüegsau | 6:7 | Sollberger Raphael |
17. Nov 13 | BC: SC Bärner Bär (a) | Postfinance Arena | 6:7 | Schär Adrian |
17. Nov 13 | Öffentliches Training | Biel, Aussenfeld | - | - |
24. Nov 13 | Bätterkinden Flames II | Burgdorf, Aussenfeld | 3:5 | Haueter Reto |
01. Dez 13 | The Göttis | Biel, Aussenfeld | 3:13 | Brönnimann Markus |
07. Dez 13 | BC: Seedorf (a) | Lyss | 6:8 | Moore Lukas |
15. Dez 13 | BC: Fählibrätscher (h) | Hasle-Rüegsau | 4:3 | Schlup Christof |
28. Dez 13 | BC: SCB Fanclub (a) | Burgdorf | 4:10 | Schukrun Yogev |
05. Jan 14 | BC: SCB Fanclub (h) | Biel, Innenfeld | 3:2 | Thomann Simon |
11. Jan 14 | FC Utzenstorf | Biel, Aussenfeld | 9:6 | Steiner Katrin |
19. Jan 14 | Bätterkinden Flames II | Burgdorf, Aussenfeld | 17:9 | Offner Daniel |
26. Jan 14 | BC: Seedorf (h) | Biel, Aussenfeld | 4:9 | Hubler Stefan |
02. Feb 14 | Turnier | Biel | 3.Platz | Weber Daniel |
08. Feb 14 | BC: Pelzner (a) | Kandersteg | 3:2 | Steiner Markus |
16. Feb 14 | SCB Fanclubturnier | Bern, Postfinance Arena | 1. Platz | - |
22. Feb 14 | Öffentliches Training | Hasle-Rüegsau | - | - |
02. Mrz 14 | HC Ice Wolves | Biel, Innenfeld | 5:4 | Wüthrich Markus |
09. Mrz 14 | BC: Fählibrätscher (a) | Worb | 3:3 | Friedli Simon |
14. Mrz 14 | Ädu Selection | Wichtrach | 9:4 | - |
16. Mrz 14 | BC: Halfinal | Burgdorf, Innenfeld | 5:3 | Weber Andreas |
23. Mrz 14 | BC: Final | Burgdorf, Innenfeld | 3:6 | Wüthrich Niklaus |
Saison 2012/13
Datum | Gegner | Ort | Resultat | Matchpucksponsor |
06. Okt 12 | öffentl. Training | Hasle-Rüegsau | - | - |
13. Okt 12 | Fählibrätscher | Worb | 6:3 | Weber Andreas |
21. Okt 12 | WSS | Biel,Innenfeld | 4:8 | Brönnimann Markus |
04. Nov 12 | Bätterkinden Flames II | Burgdorf, Aussenfeld | 9:10 | Otto Stefan |
11. Nov 12 | Training | Biel, Aussenfeld | - | - |
25. Nov 12 | HC Wolf Freiburg | Freiburg, BFC Arena | 10:6 | Schukrun Yogev |
09. Dez 12 | Avenches | Biel, Aussenfeld | 15:1 | Weber Daniel |
16. Dez 12 | SC Libellen | Biel, Aussenfeld | 4:20 | Habegger Jan |
05. Jan 13 | FC Utzenstorf | Hasle-Rüegsau | 14:6 | Reto Haueter |
06. Jan 13 | Mutzebügler | Wichtrach | 15:1 | Adrian Schär |
20. Jan 13 | HC Ice Wolves | Biel, Aussenfeld | 5:5 | Raphael Sollberger |
27. Jan 13 | Bätterkinden Flames II | Burgdorf, Aussenfeld | 9:6 | Lukas Moore |
10. Feb 13 | Fanclubs SCB | Bern,Postfinance | 2. Platz | - |
23. Feb 13 | HC Wolf Freiburg | Lyss, Seelandhalle | 17:5 | Marc Richner |
03. Mrz 13 | SC Libellen | Hasle-Rüegsau | 3:13 | Simon Fuhrer |
16. Mrz 13 | öffentl. Training | Hasle-Rüegsau | - | - |